
MB 80 · Alta resistencia
Malla Anudada R80 · MB 80
Malla anudada R80 de alambre de alto carbono de 4,0 mm, con tracción de ≥1.770 N/mm². En ensayo IDIEM resistió entre 84,6 y 98,2 kN de punzonamiento, por eso la usamos en taludes y en roca que libera bloques.
Diámetro de alambre3,0 / 4,0 mm
Abertura (rombo)80 mm
Tracción del alambre≥1770 MPa
Punzonamiento~91 kN
01Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre comercial | MB 80 |
| Diámetro de alambre | 4,0 mm (calibre 08 · BWG Nº8). También disponible en 3,0 mm. |
| Origen del alambre | Bekaert — acero de alto carbono |
| Abertura / rombo | 80 mm (±3) · altura de malla 15 mm (±1) |
| Tipo de tejido | Malla anudada, romboidal |
| Dimensiones de rollo | Ancho 2,3–2,5 m · largo 15–20 m |
| Peso | 2,6 kg/m² |
| Galvanizado | ≥150% de zinc |
| Formato a medida | Disponible según especificación de faena |
02Resistencias y desempeño
Valores respaldados por ensayo de punzonamiento IDIEM Nº 1.908.299, realizado sobre el sistema malla – perno helicoidal 25 mm – planchuela 200×200×10 mm – tuerca.
| Ensayo | Valor |
|---|---|
| Resistencia a la tracción del alambre | ≥1.770 N/mm² (≥180 kgf/mm²) |
| Carga de punzonamiento | 84,6–98,2 kN · promedio 91,2 kN |
| Deformación a carga máxima | ≈216 mm |
| Recubrimiento de zinc (galvanizado) | ≥150% Zn |
| Ensayo de referencia | IDIEM Nº 1.908.299 |
03Ensayos y certificación
Tenemos el informe IDIEM de punzonamiento y los certificados del acero. Pídelos y los adjuntamos a tu cotización.